Радиаторы стальные
Размер тип 22 | Вт | Цена (евро) | Опт | Розница |
---|---|---|---|---|
Высота 500 | ||||
300×500 | 593 | € 28,80 | 223,9488 | 261,2736 |
400×500 | 790 | € 36,00 | 276,936 | 326,592 |
500×500 | 988 | € 41,40 | 321,9264 | 375,5808 |
600×500 | 1185 | € 49,50 | 384,912 | 449,064 |
700×600 | 1383 | € 56,70 | 440,8992 | 514,3824 |
300×500 | 1580 | € 63,00 | 489,888 | 571,536 |
900×500 | 1778 | € 69,30 | 538,8768 | 628,6896 |
1000×500 | 1975 | € 74,70 | 580,8672 | 677,6784 |
1100×500 | 2102 | € 82,80 | 643,8528 | 751,1616 |
1200×500 | 2370 | € 90,00 | 699,84 | 816,48 |
1400×500 | 2765 | € 102,60 | 797,8176 | 930,7872 |
1600×500 | 3160 | € 115,20 | 895,7952 | 1045,0944 |
1800×500 | 3555 | € 128,70 | 1000,7712 | 1167,5664 |
2000×500 | 3950 | € 140,40 | 1091,7504 | 1273,7088 |
Высота 300 | ||||
300×300 | 408 | € 18,00 | ||
400×300 | 508 | € 22,00 | ||
500×300 | 635 | € 26,00 | ||
600×300 | 762 | € 30,00 | ||
700×300 | 889 | € 34,00 | ||
800×300 | 1016 | € 38,00 | ||
900×300 | 1143 | € 41,00 | ||
1000×300 | 1270 | € 45,00 | ||
1100×300 | 1397 | € 49,00 | ||
1200×300 | 1524 | € 53,00 | ||
1400×300 | 1778 | € 6100 | ||
1600×300 | 2032 | € 69,00 | ||
1800×300 | 2286 | € 76,00 | ||
2000×300 | 2540 | € 84,00 |
Калькулятор
Калькулятор расчета стоимости системы отопления →
Каталог продукции
Сделаем мир теплее!
Работая с нашей фирмой, Вы можете быть уверены в качественном подборе оборудования. В продаже только сертифицированное, адаптированное к украинским условиям оборудование.